งบการเงินปี 2567
0
0
0
| งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 31 ธ.ค. 2567 | 31 ธ.ค. 2566 | 31 ธ.ค. 2565 | 31 ธ.ค. 2564 | 31 ธ.ค. 2563 | 
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| รายได้รวม | 6,593.01 | 4,930.13 | 6,073.10 | 4,335.82 | 4,968.01 | 
| สินทรัพย์รวม | 4,144.70 | 3,471.59 | 3,246.24 | 3,055.21 | 2,675.94 | 
| หนี้สินรวม | 1,460.71 | 1,080.72 | 733.86 | 951.20 | 652.75 | 
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 2,683.98 | 2,390.87 | 2,512.38 | 2,104.01 | 2,023.19 | 
| อัตรส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| อัตรากำไรสุทธิ (%) | 5.00 | 0.88 | 7.54 | 3.54 | 4.97 | 
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%) | 12.98 | 1.77 | 19.84 | 7.45 | 12.88 | 
| อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) | 11.28 | 1.76 | 14.96 | 6.75 | 12.25 | 
| กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) | 1.00 | 0.13 | 1.39 | 0.47 | 0.75 | 
                    
                            1/1 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช 
                            ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 
                            จังหวัดสงขลา 90110
                            โทร. +66 7427 3600
                            แฟกซ์ : +66 7427 3690-4
                        
                            บริษัท อีโลฟาร์ จำกัด
                            898/15 อาคารเอสวีซิตี้ สำนักงาน 2 ชั้น 10
                            ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
                            โทร : 02-6826482-3
                            แฟกซ์ : 02-6825488
                            Email : info@
                            com.co.com.co.jp
                            elowfar.co.th
                        
                            Address : 3rd Floor Wisma TC Boy,
                            1765 Jalan Ciku, 14000 Bukit Mertajam,
                            Pulau Pinang, Malaysia
                            Phone : +604 548 8588
                            Fax : +604-548 8400 / +604-548 8402
                            Email : sales@tropical
                            com.co.com.co.jp
                            grp.com