รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
| ลำดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้นที่ถือ | ร้อยละ | 
|---|---|---|---|
| 1 | MR. TAN BOON PIN | 81,130,000 | 24.58 | 
| 2 | MR. TAN SEOW PHOR | 44,931,500 | 13.62 | 
| 3 | นาย อุยจง แซ่เบ้ | 21,988,400 | 6.66 | 
| 4 | MR. SAU KWENG TAN | 15,000,000 | 4.55 | 
| 5 | นาย กัมพล วัชระนิมิต | 10,505,000 | 3.18 | 
| 6 | น.ส. อภิสรา ลือชัยประสิทธิ์ | 9,017,500 | 2.73 | 
| 7 | น.ส. อภิชญา ลือชัยประสิทธิ์ | 7,160,000 | 2.17 | 
| 8 | UBS AG LONDON BRANCH | 6,350,200 | 1.92 | 
| 9 | นาย เมืองทอง เสถียรศักดิ์พงศ์ | 6,350,000 | 1.92 | 
| 10 | นาง สมพิศ ก่อเกียรติพิทักษ์ | 6,220,000 | 1.88 | 
| 11 | นาย บุญเกียรติ ก่อเกียรติพิทักษ์ | 4,820,000 | 1.46 | 
| 12 | นาย สมเกียรติ ลิมทรง | 4,819,400 | 1.46 | 
| 13 | นาง ปาริชาติ ก่อเกียรติพิทักษ์ | 4,300,000 | 1.30 | 
| 14 | น.ส. บุญศิริ ก่อเกียรติพิทักษ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) | 4,033,500 | 1.22 | 
| 15 | นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล | 3,807,700 | 1.15 | 
| 16 | นาย บุญสงวน ก่อเกียรติพิทักษ์ | 3,301,200 | 1.00 | 
| 17 | นาง สรัตนา ลือชัยประสิทธิ์ | 3,220,000 | 0.98 | 
| 18 | นาย บุญโพธิ์ ก่อเกียรติพิทักษ์ | 3,069,000 | 0.93 | 
| 19 | นาย แดน ดุริยะสีห์สกุล | 3,014,600 | 0.91 | 
| 20 | น.ส. อลีนา ฟองอมรกุล | 3,000,500 | 0.91 | 
| 21 | นาย ภวินท์ เชื้อธนะภิญโญ | 2,700,000 | 0.82 | 
| 22 | นาย ภฤศ เชื้อธนะภิญโญ | 2,700,000 | 0.82 | 
| 23 | MISS TAN LI AI | 2,673,250 | 0.81 | 
| 24 | MISS TAN LI ING | 2,673,250 | 0.71 | 
| 25 | นาย ชาญชัย วิบูลย์กิจวรกุล | 2,220,000 | 0.67 | 
                    
                            1/1 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช 
                            ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ 
                            จังหวัดสงขลา 90110
                            โทร. +66 7427 3600
                            แฟกซ์ : +66 7427 3690-4
                        
                            บริษัท อีโลฟาร์ จำกัด
                            898/15 อาคารเอสวีซิตี้ สำนักงาน 2 ชั้น 10
                            ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. 10120
                            โทร : 02-6826482-3
                            แฟกซ์ : 02-6825488
                            Email : info@
                            com.co.com.co.jp
                            elowfar.co.th
                        
                            Address : 3rd Floor Wisma TC Boy,
                            1765 Jalan Ciku, 14000 Bukit Mertajam,
                            Pulau Pinang, Malaysia
                            Phone : +604 548 8588
                            Fax : +604-548 8400 / +604-548 8402
                            Email : sales@tropical
                            com.co.com.co.jp
                            grp.com